


| 枠見込 | 開口率 | 枠仕様 |
|---|---|---|
| 100mm | 50% | RC・ALC |
| 遮音防水ルーバー100 | 遮音防水ルーバー180 | 遮音防水ルーバー250 | 遮音ルーバー100/50 | |
|---|---|---|---|---|
| 125 (Hz) | 4 | 6 | 11 | 3 |
| 250 (Hz) | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 500 (Hz) | 5 | 12 | 16 | 5 |
| 1000 (Hz) | 9 | 12 | 18 | 8 |
| 2000 (Hz) | 9 | 16 | 19 | 9 |
| 4000 (Hz) | 12 | 16 | 22 | 9 |
| 風速(m/s) | 防水性能(※注1) | 通気性能(※注2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 侵入量(cc)/分 | 防水効率% | 流量係数α | 抵抗係数ζ | |
| 10 | 30 | 99.3 | (面風速時) 0.26 (有効開口面風速時) 0.52 |
(面風速時) 25 (有効開口面風速時) 3.7 |
| 15 | 135 | 96.6 | ||
