


| 枠見込 | 開口率 | 枠仕様 |
|---|---|---|
| 180mm | 40% | RC |
吸音材は防水性に優れた撥水性グラスウールを使用しています。
スペースのない場所での騒音対策に最適です。また、機械室・電気室等の給排気口(機器騒音やファン騒音対策)、機械設置場の防音壁外気取り入れ口(ショートサーキット防止)などにおすすめです。
騒音対策のためのスペースをとりませんので、工事費の低減が可能です。(消音室、チャンバー室、内壁吸音材貼りが不要です)
| 遮音防水ルーバー100 | 遮音防水ルーバー180 | 遮音防水ルーバー250 | 遮音ルーバー100/50 | |
|---|---|---|---|---|
| 125 (Hz) | 4 | 6 | 11 | 3 |
| 250 (Hz) | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 500 (Hz) | 5 | 12 | 16 | 5 |
| 1000 (Hz) | 9 | 12 | 18 | 8 |
| 2000 (Hz) | 9 | 16 | 19 | 9 |
| 4000 (Hz) | 12 | 16 | 22 | 9 |
| 風速(m/s) | 防水性能(※注1) | 通気性能(※注2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 侵入量(cc)/分 | 防水効率% | 流量係数α | 抵抗係数ζ | |
| 5 | 8.7 | 99.78 | (面風速時) 0.14 (有効開口面風速時) 0.38 |
(面風速時) 51 (有効開口面風速時) 7 |
| 10 | 20 | 99.50 | ||
| 15 | 21.3 | 99.47 | ||
| 20 | 67 | 98.33 | ||
| 25 | 46.3 | 98.84 | ||
| 30 | 76.3 | 98.09 | ||
