


| 枠見込 | 開口率 | 枠仕様 |
|---|---|---|
| 270mm | 40% | RC |
中音域で18dBの減音効果と、ほぼ100%の防水効率が特徴です。
| 遮音防水ルーバー100 | 遮音防水ルーバー180 | 遮音防水ルーバー250 | 遮音ルーバー100/50 | |
|---|---|---|---|---|
| 125 (Hz) | 4 | 6 | 11 | 3 |
| 250 (Hz) | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 500 (Hz) | 5 | 12 | 16 | 5 |
| 1000 (Hz) | 9 | 12 | 18 | 8 |
| 2000 (Hz) | 9 | 16 | 19 | 9 |
| 4000 (Hz) | 12 | 16 | 22 | 9 |
| 風速(m/s) | 防水性能(※注1) | 通気性能(※注2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 侵入量(cc)/分 | 防水効率% | 流量係数α | 抵抗係数ζ | |
| 5 | 0.2 | 99.99 | (面風速時) 0.12 (有効開口面風速時) 0.32 |
(面風速時) 70 (有効開口面風速時) 9 |
| 10 | 0.2 | 99.99 | ||
| 15 | 0.3 | 99.99 | ||
| 20 | 0.3 | 99.99 | ||
| 25 | 0.7 | 99.98 | ||
| 30 | 1.7 | 99.96 | ||
